中国贵航集团三0二医院关于新增2024年修订医疗服务价格的公示
广大患者:
根据贵州省医疗保障局下发的黔医保函【2024】5号《省医局关于公布 2024 年新增修订医疗服务价格的通知》,我院拟开展以下新增医疗服务,现将收费标准对外公示。如有相关疑问,请联系医保物价处,联 系电话:0851-38121151。
| 物价编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价 单位 | 除外内容 | 项目说明 | 定 价 | 备 注 |
| 500000289 | 粪便血红蛋白定量测定 | 样本类型:粪便。样本采集,混匀,离心,分析仪检测结果,录 入实验室信息系统或人工登记,发送报告;接受临床相关咨询。 | 项 | 12.00 | |||
| 500000290 | 血管性血友病因子(VWF)活 性测定 | 样本类型:血液。样本采集,分离血浆,加入试剂,测定,审核 结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理 废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 35.00 | |||
| 500000291 | 血浆α2纤溶酶抑制物活性 测定 | 样本类型:血液。样本采集,分离血浆,加入试剂,测定,审核 结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理 废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 33.67 | |||
| 500000292 | 组织纤溶酶原激活物测定 | 样本类型:血液。样本采集,分离血浆,加入试剂,测定,审核 结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理 废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 108.25 | |||
| 500000293 | 凝血酶抗凝血酶复合物 (TAT)测定 | 样本类型:血液。样本采集,分离血浆,加入试剂,测定,审核 结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理 废弃物;接受临床相关咨询 | 次 | 52.88 | |||
| 500000294 | 胰岛素样生长因子 | 样本类型:血清。标本采集,签收,处理,定标和质控,检测样 本审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规 定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 79.67 |
| 500000295 | 胃蛋白酶原I或Ⅱ | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育, 检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送 报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 66.00 | |||
| 500000296 | 干扰素(IFN)测定 | 包括干扰素α 、 β 、 γ 。样本类型:血液。样本采集、签收、处 理,加免疫试剂,保温,温育,检测,质控,审核结果,录入实 验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受 临床相关咨询。 | 项 | 46.56 | |||
| 500000297 | 血清淀粉样蛋白A测定 | 血清淀粉样蛋白A(SAA)是一种急性时相反应蛋白,可用于感染性 疾病、冠心病、移植排斥反应等,可作为诊断病毒感染早期敏感 指标,样本类型:血液。样本采集、签收、样本处理、计算机图 像采集系统出具报告,录入实验室信息系统或人工登记,发送报 告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 36.20 | |||
| 500000298 | 血浆蛋白S测定(PS) | 样本类型:新鲜血液。样本采集,使用专用抗凝管抗凝,离心分 离血浆,加入试剂仪器检测,审核结果,录入实验室信息系统或 人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 45.04 | |||
| 500000299 | 雄烯二酮测定 | 样本类型:血清。标本采集,签收,处理,定标和质控,检测样 本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按 规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 33.14 | |||
| 500000300 | 促肾上腺皮质激素 (ACTH)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样 本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按 规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 108.00 | |||
| 500000301 | 血管性血友病因子 (VWF)抗原测定 | 样本类型:血液。样本采集,分离血浆,加入试剂,测定,审核 结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理 废弃物;接受临床相关咨询 | 次 | 35.00 | |||
| 500000302 | 心型脂肪酸结合蛋白 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样 本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按 规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 141.00 | |||
| 500000303 | 中性粒细胞明胶酶相关脂 质运载蛋白 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)是急性肾损伤有效生 物学标志之一,也是早期糖尿病肾病的有效标志物之一。样本类 型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测, 质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告; 按规定处理废弃物;接受临床相关咨询 | 项 | 70.00 | |||
| 500000304 | 真菌抗体/抗原检测 | 包括半乳甘露聚糖IgM抗体、IgG抗体、IgE抗体、甘露聚糖IgG抗 体、IgM抗体、IgE抗体等 | 次 | 227.00 | |||
| 500000305 | B群(族)链球菌检测 | 样本采集、签收、增菌处理,培养,检测,质控,审核结果,录 入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物; 接受临床相关咨询。 | 次 | 107.00 | |||
| 500000306 | 贴扎技术 | 利用肌内效贴胶布对患者疼痛和肿胀部位进行贴扎。 | 部位 | 156.00 |
| 500000307 | 人工肘关节置换术 | 适于肘关节的器质性病变患者的治疗。切除病变的肘关节,安装 人工关节。不含X线检查。 | 次 | 人工关节 | 2437.00 | ||
| 500000308 | 关节感染切开引流术 | 麻醉后,摆体位,消毒铺巾,选择适合入路切开进入,引流脓液 , 清除感染组织或感染假体,冲洗,放置引流装置,包扎。 | 次 | 引流装置,骨 水泥 | 903.00 | ||
| 500000309 | 半月板缝合术 | 消毒铺巾,铺防水材料,膝关节前方入路半月板缝合,充分止血 , 加压包扎。不含软骨修复、髁间窝成形。 | 次 | 内固定材料, 特殊缝线 | 1671.00 | ||
| 500000310 | 经皮椎弓根螺钉固定术 | 在X线引导下,经皮、于椎弓根处植入螺钉。不含X线引导、术中 导航。 | 次 | 内固定材料 | 2470.00 | ||
| 500000311 | 坐骨结节囊肿切除术 | 麻醉,消毒,俯卧位,臀部沿坐骨切口,逐层切开,显露坐骨结 节,切除囊肿,止血,缝合 | 每侧 | 特殊缝线 | 1074.78 | ||
| 500000312 | 尿结石成份分析 | 样本类型:尿液。样本采集、签收、处理,根据结石外观性状初 步判断结石类型。取四份结石粉末测定各标本化学成份。分别加 入各种试剂,根据其颜色变化及反应判断结果,审核结果,录入 实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接 受临床相关咨询 | 次 | 24.50 | |||
| 500000313 | 经尿道精囊镜检查术 | 精囊镜经尿道进镜入膀胱检查,退镜至后尿道,找到精阜和两侧 射精管开口,在硬膜外导管引导下沿精道解剖位置逆行进入射精 管,扩张并通过输精管,进入并检查精囊,予抗生素冲洗精囊腔 , 退镜。 | 次 | 尿管、激光光 纤、取石网篮 | 800.00 | ||
| 500000314 | 阴茎白膜破裂修补术 | 阴茎冠状沟下皮肤及皮下筋膜脱套,暴露白膜,清除血肿,保护 神经、动静脉、淋巴管,探寻白膜破裂处,修剪,间断缝合白膜 破口,关闭切口。 | 次 | 尿管、可吸收 线 | 1864.00 | ||
| 500000315 | 经鼻内镜低温等离子电凝 止血术 | 鼻内镜下寻找可疑出血点,使用低温等离子刀头,烧灼出血点 | 次 | 等离子刀头、 特殊填塞材料 | 2187.00 | ||
| 500000316 | 外鼻肿物切除术 | 将肿物完整切除或扩大切除,切口拉拢缝合。不含植皮,皮瓣转 移术 | 次 | 止血材料、特 殊缝线 | 245.70 | ||
| 500000317 | 扁桃体及口咽部活检术 | 利用活检钳钳取口咽部部分组织,送检。 | 次 | 131.00 | |||
| 500000318 | 经皮穿刺三叉神经半月节 微球囊压迫术 | 用于三叉神经疼痛的治疗。 | 次 | 刺探针、球囊 导管套件 | 2300.00 | ||
| 500000319 | 颅内感染清创术 | 探查颅骨硬脑膜,硬脑膜下、脑内,清除感染组织,反复冲洗伤 口 | 次 | 6274.00 | |||
| 500000320 | 腰大池置管持续外引流术 | 腰穿下腰大池置管持续引流脑脊液,治疗颅内、椎管内疾病 | 次 | 874.00 | |||
| 500000321 | 有晶体眼后房型人工晶体植入术(ICL) | 行角膜切口,注入粘弹剂,推助器植入人工晶体于前房,调位勾 将人工晶体调位至后房睫状沟,置换粘弹剂,水密角膜切口。 | 单眼 | 粘弹剂、有晶 体眼后房型人 工晶体 | 879.00 | ||
| 500000322 | 虹膜还纳术 | 抗生素冲洗脱出琰顿虹膜,回纳虹膜,缝合或水密切口,消毒纱 布遮盖。 | 单眼 | 黏弹剂、特殊 缝线、虹膜恢 复器 | 854.00 |
| 500000323 | 无回吸口腔治疗术 | 结合精准、微创的口腔治疗技术使用新的动力工具在牙体预备、 去腐、窝洞制备及口腔颌面外科局部手术过程中使用的无回吸治 疗术 | 次 | 1500.00 | |||
| 500000325 | 颌面颈部多间隙脓肿切开 引流术 | 两个间隙以上脓肿的切开引流,按照脓肿部位不同采用不同的入 路。可经题部、颌下或口内切口,分层切开局部组织,止血钳在 尽可能低位钝性进入脓腔,扩大引流通道,冲洗脓腔,放置引流 条。 | 部位 | 400.00 | |||
| 500000326 | 经皮腹膜后肿物穿刺引流 术 | 用影像引导对腹腔积液进行术前观察,消毒,铺巾,局麻,在影 像引导下将穿刺针经皮刺入腹腔包块,抽吸活检,置管引流或注 药。图文报告。含活检。不含影像引导。 | 次 | 穿刺针、引流 装置、活检针 、导丝、导管 | 500.00 | ||
| 500000327 | 经皮血管内异物(血 栓)取出术 | 在导丝的指引下将导引导管或抽栓导管置于血栓血栓处,外接负 压抽吸装置抽吸行血管再通治疗,造影复查,穿刺点压迫包扎, 人工报告。不含影像学引导(DSA引导)。 | 每支 血管 | 导管、导丝、 血管鞘、抽吸 取栓导管 | 4065.00 | ||
| 500000328 | 子宫/阴道骶骨固定术 | 包括宫颈、阴道骶骨固定术 | 次 | 特殊补片、特 殊缝线 | 1911.00 | ||
| 500000329 | 肛提肌缝合术 | 包括阴道后壁脱垂、子宫直肠窝疝、陈旧性会阴裂伤 | 次 | 特殊缝线 | 1831.00 | ||
| 500000330 | 会阴部清创术 | 指会阴部未愈合创面的后期去除坏死组织,过度生长的肉芽组织 的手术操作,彻底清除局部坏死组织,清洗创面,止血后创面用 其它组织或敷料覆盖。不含植皮术、皮瓣修复术。 | 次 | 功能性敷料 | 126.00 | ||
| 500000331 | 脾穿刺术 | 明确诊断,穿刺引流或活检。 | 次 | 穿刺套件 | 160.88 | ||
| 500000332 | 经口胆道镜碎石取石术 | 次 | 3565.00 | ||||
| 500000333 | 组织间粒子植入术 | 病史采集、查体、病历书写,病人告知及培训,治疗剂量设定, 治疗计划,放射性药品分装、标定,治疗中放射性气体过滤系统 、摄像监控系统、放射性污染监控系统、防护器材使用,放射性 “三废 ” (固体、液体、气体)的处理、存储(大于180天),环境监 测。不含植入术放射治疗计划、影像学引导。包括放射性粒子植 入术、化疗药物粒子植入术。 | 次 | 放射性粒子、药物粒子、穿 刺针、 一次性 导管 | 543.89 | ||
| 500000336 | 经膀胱腹腔压力测定 | 通过腹内压的监测,能及时发现腹腔高压,给予治疗护理,提高 危重患者的监护水平。 | 次 | 测压管路 | 30.00 | ||
| 500000337 | 加压快速输血 | 经人工或加压设备快速补充血容量。 | 次 | 留置针、输血 器、敷料 | 19.50 | ||
| 500000339 | 痔上直肠粘膜切除吻合术 | 麻醉后取适当体位,扩肛,置入肛门镜,切除粘膜缝扎,置入吻 合器,用吻合器切除粘膜的同时吻合术口,止血,评估效果。 | 分 1八 | 吻合器、特殊 缝线、止血材 料 | 853.00 | ||
| 500000340 | 经肛门直肠内异物取出术 | 肛周消毒铺巾,扩肛,用手法或器械钳夹异物,将异物取出,冲 洗肠腔,负压吸引器吸引,损伤部位进行肛门镜或直肠镜下缝合 止血 | 次 | 391.00 |
| 500000343 | 大隐静脉腔内闭合术 | 踝内侧切开或穿刺大隐静脉,插入射频或激光光纤开始治疗,小 切口剥除小腿曲张静脉团,皮内缝合切口,绷带加压包扎。包括 激光、射频、微波。不含大隐静脉高位结扎。 | 单侧 | 导管、导丝 | 1299.67 | ||
| 500000344 | 消化内镜检查-床旁加 收 | 临床上存在急需做内镜检查或镜下治疗的危、重、急患者,因病 情限制不能到内镜室进行,医务人员将携带内镜检查整套系统至 床旁为患者进行检查及治疗。不含内镜检查及治疗、术中使用药 物和器械。 | 次 | 10.00 | |||
| 500000345 | 房间隔穿刺术 | 监护仪监护下,经皮穿刺股静脉,放置鞘管,血管造影机X线透视 引导下将长导丝头端送至上腔静脉,沿长导丝送入长鞘,长鞘内 置换为房间隔穿刺针,逐渐同时下撤长鞘及穿刺针至房间隔待穿 刺部位,验证穿刺方向和角度,穿刺房间隔成功后,送入长鞘备 用。不含监护、DSA引导。 | 次 | 导管、导丝、 血管鞘 | 1180.00 | ||
| 500000347 | 子宫压迫缝合术 | 包括子宫收缩乏力、胎盘粘连置入等 | 次 | 止血材料、特 殊缝线、防粘 连材料 | 1809.00 | ||
| 500000348 | 胎儿系统性彩色多普勒超 声筛查 | 查看申请单要求,了解患者相应病史后,胎儿畸形系统性检查配 有医学超声影像工作站进行标准切面图像留存,作出诊断。 | 每胎 次 | 365.00 | |||
| 500000349 | 感觉统合治疗 | 指专人制定训练计划。大肌肉及平衡感触觉防御及情绪本体感及 身体协调学习能力发展等方面,制定相应训练计划。专人进行滑 板系列、平衡系列、手眼协调系列、秋千系列、特训系列等全程 专人看护,独立测查室及训练室。 | 次 | 30.00 | |||
| 500000350 | 胃旁路术 | 切割缝合器械建立胃小囊,旷置胃、全部的十二指肠和上段空肠 , 将胃与远段空肠行端侧吻合,近段空肠于胃肠吻合口下行端侧 吻合。止血,缝合伤口。 | 次 | 吻合器、闭合 器、钉仓、血 管夹、特殊缝 线、止血材料 、 一次性穿刺 器、 胃管、 一 次性超声刀、防粘连材料 | 7215.00 | ||
| 500000351 | 甲状腺囊肿抽吸硬化术 | 用彩超仪对甲状腺囊肿进行术前观察,消毒铺巾、麻醉,在B超监 视下将穿刺针经皮刺入甲状腺囊肿内,抽吸囊液或活检、灌注、硬化。不含超声引导、病理报告。 | 次 | 666.00 | |||
| 500000352 | 末梢血酮测定 | 快速床旁血糖血酮仪测量末梢血酮(β-羟丁酸),出具结果 | 次 | 17.75 | |||
| 500000353 | 经颅多普勒超声发泡试验 | 在经颅多普勒超声检查和脑血流栓子监测的基础上,用于判断心 脏右向左分流的试验 | 次 | 144.00 | |||
| 500000356 | 经颅磁刺激诊断(TMS) | 接触患者,询问病情,排除非适应症,告知去除身上可移除的电 、磁物品,按操作流程进行刺激、记录、分析并出具报告。 | 次 | 90.20 |
| 500000357 | 富血小板血浆(PRP) 治疗术 | 将富血小板血浆(PRP)用注射、局部覆盖等方式应用于病变部位。 | 1%体表面积/部位 | 一次性使用材 料除外、管路 、富血小板血 浆制备装置 | 涉及体表的计 价单位为“ 1% 体表面积 ”/ 针对关节腔或 局部注射的计 价单位“部位” | 291.67 | |
| 500000358 | 多学科会诊(MDT) | 针对某类病种,由相对固定的高资质(80%为副高以上)专家组成团 队,在固定地点、固定时间,对病症复杂的患者进行多学科协作 会诊 | 人次 | 472.50 | |||
| 500000360 | 医学3D模型打印 | 将虚拟3D模型打印或切削制作成仅用于口腔疾病诊断、手术规划 、治疗及导板设计的实体模型。 | 次 | 3D打印材料 | 442.50 |
中国贵航集团三0二医院医保
2024 年 06月01