中国贵航集团三0二医院关于新增修订护理类医疗服务价格项目的公示
广大患者:
根据安医保发【2025】6号《安顺市医疗保障局关于执行新增修订护理类医疗服务价格项目的通知》,我院拟开展以下新增医疗服务,现将收费标准对外公示。如有相关疑问,请联系医保物价处0851-38121151。
| 序号 | 项目代码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 加收项 | 计价单位 | 计价说明 | 市级价格 | 医保支付类别 | ||
| 分级护理 | |||||||||||
| 1 | 011301000010000 | 特级护理 | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 130.00 | 普通诊疗项目 | |||||
| 011301000010001 | 01儿童加收 | 日 | 26.00 | 普通诊疗项目 | |||||||
| 2 | 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 指为病情趋向稳定的重症患者;病情不稳定或随时可能发生变化的患者;手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者;自理能力重度依赖的患者的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 10.0 | 普通诊疗项目 | ||||
| 011301000020001 | 01儿童加收 | 日 | 2 | 普通诊疗项目 | |||||||
| 3 | 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 指病情趋于稳定或未明确诊断前,仍需观察,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定,仍需卧床,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定或处于康复期,且自理能力中度依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、辅助实施生活护理、书写护理记录,皮肤清洁、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理。 | 日 | 7.9 | 普通诊疗项目 | ||||
| 4 | 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 指病情稳定或处于康复期,且自理能力轻度依赖或无依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理。 | 日 | 5.0 | 普通诊疗项目 | ||||
| 专科护理 | |||||||||||
| 5 | 011302000010000 | 急诊留观护理 | 指为需留在急诊进行观察的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 当天转住院的,急诊留观与分级护理费用不得同时收取。 | 16.2 | 普通诊疗项目 | |||
| 6 | 011302000020000 | 重症监护护理 | 指在重症监护病房内,护理人员为重症监护患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖密切观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估患者状态、评定相关指标、记出入量、随时配合抢救、及时书写护理记录、喂食、翻身、洗漱、并发症预防等全方位实施生活护理、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 小时 | 1.指在重症监护病房内实施的护理操作,不可与分级护理同时收费,可以与严密隔离护理/保护性隔离护理同时收费,不包含监测项目费用。 2.转入重症监护病房后按“小时”收取重症监护护理费用,转入普通病房后,当日可按“日”收取分级护理费用。 | 7.9 | 普通诊疗项目 | |||
| 011302000020001 | 01儿童加收 | 小时 | 1.6 | 普通诊疗项目 | |||||||
| 7 | 011302000030000 | 精神病人护理 | 指对精神病患者提供的护理。 | 所定价格涵盖密切巡视患者、观察患者情绪变化、并对患者提供适宜的照顾、采取预防意外事件发生的措施、做好健康教育指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 14.4 | 普通诊疗项目 | ||||
| 8 | 011302000040000 | 严密隔离护理 | 指对甲类、乙类传染病患者在严密隔离条件下提供的护理。 | 所定价格涵盖穿戴个人防护用品、标识、患者排出物消毒处理、生活垃圾及医疗垃圾处理、消毒及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 严密隔离护理条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。 | 35.0 | 普通诊疗项目 | |||
| 011302000040001 | 01儿童加收 | 日 | 7.0 | 普通诊疗项目 | |||||||
| 9 | 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 指对抵抗力低、极易感染患者在保护性隔离条件下的护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、评估、评定、防护用品、消毒清洁及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 保护性隔离条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。 | 30.0 | 普通诊疗项目 | |||
| 011302000050001 | 01儿童加收 | 日 | 6.0 | 普通诊疗项目 | |||||||
| 10 | 011302000060000 | 新生儿护理 | 指对从胎儿娩出、脐带结扎后至28天的婴儿进行的相关护理。 | 所定价格涵盖喂养、更换尿布、臀部护理、脐部残端护理、称体重、观察皮肤、洗浴、抚触、更换衣物被服、肛管排气、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 不与分级护理同时收取。 | 19.5 | 普通诊疗项目 | |||
| 11 | 011302000070000 | 早产儿护理 | 指对出生时胎龄小于37周,纠正胎龄至44周的早产儿进行的相关护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对医嘱、胎龄,监护呼吸、体温、心率变化及各器官功能的成熟情况、体位管理、喂养、更换尿布、臀部护理、脐部残端护理、肛管排气、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 不与分级护理、重症监护护理同时收取。 | 39.6 | 普通诊疗项目 | |||
| 12 | 011303000010000 | 口腔护理 | 指为高热、鼻饲、不能经口进食、人工气道等患者进行的口腔清洁护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对信息、检查口腔、按口腔护理操作流程清洁口腔、观察生命体征、给予健康宣教及心理护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 4.5 | 普通诊疗项目 | |||
| 13 | 011303000020000 | 会阴护理 | 指为泌尿生殖系统感染、大小便失禁、会阴部皮肤破损、留置导尿、产后及各种会阴部术后的患者进行的会阴清洁护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对信息、排空膀胱、擦洗或冲洗会阴、尿管,处理用物,给予做好健康教育及心理护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 5.0 | 自费诊疗项目 | |||
| 14 | 011303000030000 | 肛周护理 | 指为肛周脓肿、大便失禁等患者进行的肛周护理。 | 所定价格涵盖核对信息、准备、观察肛周皮肤黏膜、清洁,涂药或湿敷等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供上述三项专项护理的,可按“次”据实收费。 | 7.0 | 普通诊疗项目 | |||
| 专项护理 | |||||||||||
| 15 | 011303000040000 | 置管护理 (深静脉/动脉) | 对深静脉置管/动脉置管管路实施维护,使管路维持正常功能。 | 所定价格涵盖导管状态评估、管路疏通、封管,必要时更换输液接头等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 管·日 | 1.深静脉置管包括中心静脉导管(CVC)、经外周静脉置入的中心静脉导管(PICC)、输液港(PORT)等。 2.外周静脉置管护理含在注射费价格构成中,不单独计费。 | 4.5 | 普通诊疗项目 | |||
| 16 | 011303000050000 | 气管插管护理 | 对气管插管实施维护,维持正常通气功能。 | 所定价格涵盖监测并记录导管深度与气囊压力、气道给药及气囊管理、清理导管污物、更换牙垫及固定物,必要时行撤机拔管前评估(含人工气囊压力测定及连续测定、自主呼吸试验、气囊漏气试验、咳嗽风流速试验)等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含吸痰。 | 日 | 22.0 | 普通诊疗项目 | ||||
| 17 | 011303000060000 | 气管切开护理 | 对气管切开套管(含经皮气切插管)实施维护,维持正常通气功能。 | 所定价格涵盖观察气切周围皮肤、套管取出清洁并消毒或更换套管、更换敷料及固定物,必要时行气道给药等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含吸痰。 | 日 | 30.0 | 普通诊疗项目 | ||||
| 18 | 011303000070000 | 引流管护理 | 对各种引流管路(含尿管、胃肠减压管路等)实施维护,保持引流通畅。 | 所定价格涵盖观察引流液性状及记量、检查引流管位置并固定、冲洗、更换引流袋等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 管·日 | 7.5 | 普通诊疗项目 | ||||
| 011303000070001 | 01闭式引流护理 | 管·日 | 3.5 | 普通诊疗项目 | |||||||
| 19 | 011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 指经鼻胃/肠管、造瘘等途径灌注药物或要素饮食的患者的护理。 | 所定价格涵盖患者肠内营养期间,评估病情、固定/冲洗管路、观察管路和患者腹部体征及排泄情况、心理护理、健康教育等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 日 | 5.0 | 普通诊疗项目 | ||||
| 20 | 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 指对造口/造瘘实施维护,维持患者排泄通畅的护理。 | 所定价格涵盖造口评估、观察排泄物/分泌物性状、清洁造口及周围皮肤、定期更换造口装置、心理护理、造口/造瘘护理健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 每造口/每造瘘·日 | 6.5 | 普通诊疗项目 | ||||
| 21 | 011303000100000 | 压力性损伤护理 | 指对有压力性损伤风险或已出现压力性损伤患者,实施预防或护理。 | 所定价格涵盖评估患者病情及配合程度、评估压疮分级和危险因素、协助患者取适当体位、采用敷料等支撑面减压保护、定时翻身、协助患者恢复舒适体位、处理用物、记录、健康教育及心理护理。必要时进行创面抗感染、渗液管理和周围皮肤保护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含换药。 | 日 | 7.0 | 普通诊疗项目 | ||||
| 22 | 011303000110000 | 免陪照护服务 | 指公立医疗机构提供的服务事项,指在没有家属和护工参与的情况下,完全由护士、护理员承担患者全部生活护理。 | 所定价格涵盖生活照顾等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 1.指在特级护理、I级护理服务的基础上同时开展免陪照护服务的,可在特级护理、I级护理收费的同时,加收该项目收费; 2.免陪照护患者家庭根据自身需要自行雇佣护理员,通过市场化解决,不属于医疗服务价格项目管理范畴。 | 100.0 | 自费诊疗项目 | |||
中国贵航集团三0二医院医保物价处
2025年07月01日